天眼查

不结婚

《哪吒2》票房红利消退!光线传媒净利暴跌98.5%_我的网站

地图

A |     快科技8月26日消息,在《哪吒2》票房红利退潮后,影视龙头光线传媒上半年净利下滑超98%。

B | 昨日,光线传媒发布2026年半年度报告,上半年公司实现营业收入3.24亿元,同比下降90%;归母净利润3300.89万元,同比下降98.52%,上年同期为22.29亿元。

C | 其中,第二季度公司实现营收1.34亿元,同比下降50.03%;归母净利润973.33万元,同比下降95.44%。     8 月 25 日消息,长城汽车今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告:营业总收入:1,021.01 亿元,同比增长 10.58%归母净利润:24.65 亿元,同比下降 61.11%扣非净利润:16.1 亿元,同比下降 55.04%经营现金流:104.36 亿元,同比增长 13.25%加权平均净资产收益率:2.76%基本每股收益:0.29 元,同比下降 60.81%稀释每股收益:0.29 元,同比下降 60.81%AI 解读本次长城汽车 2026 年半年度归母净利润为 24.65 亿元,低于 19 家机构对 2026 年全年净利润预测均值 1,237.6 亿元的半年度预期,未能达市场预期。

D | 对于上半年营收大幅下滑,光线传媒在半年报中解释称,“主要是上年同期公司影视剧收入较多所致。

E | ”值得注意的是,光线传媒所交出的这份“成绩单”和去年同期形成鲜明对比。财报核心亮点与核心数据营业收入实现同比增长:上半年实现营业收入 1,021.01 亿元,同比增长 10.58%,营收规模保持扩张。得益于《哪吒2》所创造的票房奇迹,去年上半年,光线传媒营收和净利润均创历史新高,22.29亿元的净利润更是接近此前7年的净利润总和(22.97亿元)。

F | 经营活动现金流改善:上半年经营活动现金流净额为 104.36 亿元,同比增长 13.25%,现金流表现优于利润端。利润端同比下滑明显:上半年归母净利润为 24.65 亿元,同比下滑 61.11%;扣非归母净利润为 16.1 亿元,同比下滑 55.04%。今年上半年,光线传媒影视剧及相关衍生业务收入大幅下滑,拖累公司业绩。每股收益同步下滑:基本每股收益 0.29 元,同比下滑 60.81%;稀释每股收益 0.29 元,同比下滑 60.81%。股东结构情况截至 2026 年 6 月 30 日,公司股东总数为 170,096 户,控股股东保定创新长城资产管理有限公司持股比例 59.80%,持股地位稳定,前十大股东中社保基金、多家指数基金持仓,机构持股比例保持稳定。未来展望本次半年报未披露新的重大事项与未来业绩展望,后续需关注公司新品投放与行业竞争格局变化对业绩的影响。报告期内,该项业务实现营收1.34亿元,同比下降95.68%;经纪业务及其他营收1.9亿元,同比增长35.58%。

G | 相关阅读:风险提示:本文内容由 AI 自动分析生成,仅供参考,不代表观点。

H | 如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。在影视剧及衍生业务方面,2026年上半年,光线传媒投资、发行并计入本报告期票房的影片包括《不过是上班》《飞驰人生3》《惊蛰无声》《重返·狼群》(重映)、《大鱼海棠》(重映)等,截至报告期末总票房约为58.21亿元。    。

I | 本文内容不构成投资建议,如有投资者据此操作,风险自担,对此不承担任何责任。

Current article:http://r629t.shouyouxumianpouluanteng.shop/p93nj/20260826/91780.html

Published on:00:39:54


------分隔线----------------------------